Главная Фитинги Электросварные ПНД-фитинги Электросварные фитинги Georg Fischer Переход электросварной GF Georg Fischer
Переход GF ГЕОРГ ФИШЕР
Редукционный переход электросварной – элемент трубопроводной арматуры, предназначенный для перехода с трубы одного диаметра на другой. Прочное соединение труб осуществляется с помощью электросварки, – для этого изделие оснащено закладными нагревательными спиралями. В процессе сварки они обеспечивают прочное и герметичное соединение труб.
Переходы GF Георг Фишер различаются по своей форме в зависимости от диаметров:
- Электросварной переход d20-d63 со встроенными фиксаторами
- Электросварной переход d75-d180
- Электросварной переход d90-180
- Электросварной переход d200-d250
Электросварной переход d20-d63 со встроенными фиксаторами
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
![]()
| (d), мм | (d2), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | (d1), мм | Длина (L), мм | Длина (L1), мм | Длина (L2), мм | z, мм |
| 25 | 20 | 753901639 | 0,051 | 35 | 74 | 34 | 34 | 11 |
| 32 | 20 | 753901640 | 0,056 | 44 | 79 | 33 | 36 | 10 |
| 32 | 25 | 753901641 | 0,062 | 44 | 79 | 33 | 36 | 10 |
| 40 | 20 | 753901644 | 0,069 | 54 | 88 | 33 | 39 | 15 |
| 40 | 25 | 753901645 | 0,084 | 54 | 88 | 33 | 39 | 15 |
| 40 | 32 | 753901646 | 0,095 | 54 | 88 | 33 | 39 | 13 |
| 50 | 32 | 753901651 | 0,124 | 66 | 96 | 35 | 43 | 18 |
| 50 | 40 | 753901652 | 0,119 | 66 | 96 | 39 | 43 | 14 |
| 63 | 32 | 753901656 | 0,158 | 81 | 105 | 35 | 48 | 23 |
| 63 | 40 | 753901657 | 0,176 | 81 | 105 | 39 | 48 | 19 |
| 63 | 50 | 753901658 | 0,176 | 81 | 105 | 43 | 48 | 15 |
Электросварной переход d75-d180
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Со встроенными фиксаторами (для диаметров до 63 мм)
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Поставляется комплектом, состоящим из литого фитинга - редукционного перехода и электросварной муфты GF
| (d), мм | (d2), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | (d1), мм | Длина (L), мм | Длина (L1), мм | Длина (L2), мм | z, мм |
| 75 | 40 | 193280992 | 0,574 | 96 | 265 | 55 | 40 | 170 |
| 75 | 50 | 193280993 | 0,623 | 96 | 269 | 55 | 44 | 170 |
| 75 | 63 | 193280994 | 0,7 | 96 | 273 | 55 | 48 | 170 |
| 90 | 50 | 193280958 | 0,857 | 113 | 297 | 63 | 44 | 190 |
| 90 | 75 | 193280995 | 1,071 | 113 | 308 | 63 | 55 | 190 |
| 110 | 63 | 193280950 | 1,389 | 138 | 326 | 73 | 48 | 205 |
| 110 | 75 | 193280996 | 1,496 | 138 | 333 | 73 | 55 | 205 |
| 125 | 63 | 193280953 | 1,567 | 154 | 314 | 79 | 48 | 187 |
| 125 | 110 | 193280951 | 2,098 | 154 | 367 | 79 | 73 | 215 |
| 160 | 90 | 193280954 | 3,06 | 196 | 370 | 90 | 63 | 217 |
| 160 | 125 | 193280952 | 3,252 | 196 | 414 | 90 | 79 | 245 |
| 180 | 110 | 193280959 | 4,167 | 214 | 413 | 95 | 73 | 245 |
Электросварной переход d90-180
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки

| (d), мм | (d2), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | (d1), мм | Длина (L), мм | Длина (L1), мм | Длина (L2), мм | z, мм |
| 90 | 63 | 753901831 | 0,385 | 113 | 146 | 63 | 47 | 36 |
| 110 | 63 | 753901832 | 0,644 | 140 | 184 | 71 | 58 | 55 |
| 110 | 90 | 753901833 | 0,7 | 138 | 173 | 73 | 63 | 38 |
| 125 | 90 | 753901836 | 0,891 | 152 | 180 | 79 | 61 | 40 |
| 160 | 90 | 753901839 | 1,6 | 202 | 227 | 90 | 72 | 65 |
| 160 | 110 | 753901864 | 1,783 | 202 | 226 | 90 | 71 | 65 |
| 180 | 125 | 753901865 | 2,34 | 225 | 254 | 96 | 78 | 80 |
Электросварной переход d200-d250
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Две зоны сварки

| (d), мм | (d2), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | (d1), мм | Длина (L), мм | Длина (L1), мм | Длина (L2), мм | z, мм |
| 200 | 160 | 753901837 | 5,098 | 250 | 365 | 104 | 90 | 171 |
| 225 | 160 | 753901838 | 6 | 280 | 385 | 112 | 90 | 183 |
| 225 | 200 | 753901845 | 8,2 | 280 | 400 | 112 | 104 | 184 |
| 250 | 160 | 753901840 | 7,86 | 310 | 400 | 123 | 90 | 187 |
| 250 | 200 | 753901841 | 8,48 | 310 | 427 | 123 | 104 | 200 |
| 250 | 225 | 753901842 | 8,6 | 310 | 439 | 123 | 112 | 204 |