Седелки GF Georg Fischer
Седелка электросварная GF Georg Fischer (седловой отвод, седелка с фрезой) предназначается для врезки под давлением на трубопроводы из полиэтиленовых труб стандарта ПЭ100 со стенками по стандарту SDR11. Нижняя часть имеет возможность поворота головной части на 360°, оснащено индикаторами для быстрой сварки и удлиненным выходом для монтажа различных типов фитингов или ПЭ трубы.
На упаковочном пакете и на фитинге имеется цифровой код параметров сварки для запуска автоматического процесса сварки при отсутствии или повреждении сканирующего устройства для штрих-кодов, а также присутствует QR-код, благодаря которому при его считывании мобильными устройствами с подключением к сети Интернет можно перейти на сайт производителя и просмотреть видеоинструкцию по монтажу, скачать печатную инструкцию и прочитать технические характеристики фитинга с ЗН.
Области применения седелок GF:
- Линии распределения и домовые вводы;
- Газо- и водоснабжение.
Преимущества седелок GF:
- 360 градусов вращающийся отвод, обеспечивает безграничную свободу в движении в процессе монтажа;
- сокращение складских затрат с экономией до 50%;
- возможность вертикальной или горизонтальной фиксации позволяет добиться соединения в каждом непосредственном месте;
- простой и быстрый монтаж при низких затратах;
- модульная система состоит из нескольких частей.
Электросварная седелка
![]()
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- С ответной нижней частью
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Используется в комбинации с другими компонентами модульной системы, соответствующих по SDR с любыми головными частями седелок с фрезой или клапанами и литыми фитингами с фрезой
| d, мм | d1, мм | Артикул | Вес, кг | Длина (L), мм | |
| 63 | 63 | 193 131 037 | 0,325 | 165 | |
| 75 | 63 | 193 131 047 | 0,455 | 165 | |
| 90 | 63 | 193 131 057 | 0,415 | 165 | |
| 110 | 63 | 193 131 067 | 0,458 | 165 | |
| * | 110 | 63 | 193 131 067 | 0,49 | 165 |
| 125 | 63 | 193 131 077 | 0,502 | 165 | |
| 140 | 63 | 193 131 087 | 0,523 | 165 | |
| 160 | 63 | 193 131 097 | 0,493 | 165 | |
| * | 160 | 63 | 193 131 097 | 0,543 | 165 |
| 180 | 63 | 193 131 107 | 0,6 | 165 | |
| 200 | 63 | 193 131 117 | 0,634 | 165 | |
| 225 | 63 | 193 131 127 | 0,618 | 165 | |
| 250 | 63 | 193 131 137 | 0,627 | 165 | |
| ** | 280 | 63 | 193 131 147 | 0,359 | 165 |
| ** | 315-355 | 63 | 193 131 157 | 0,373 | 165 |
| ** | 400 | 63 | 193 131 177 | 0,356 | 165 |
*С ответной нижней частью
**Поставляется без нижней части, монтаж производится при помощи инструмента для седловых отводов 799.350.477
Головная часть седелки с устройством фрезы
![]()
- Полиэтилен 100 SDR11
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Со встроенной фрезой для врезки под давлением
- Длинный выход для сварки
- Заглушка с уплотнительным кольцом для герметизации
- Для использования с седловым отводом диаметром 63-225 мм для врезки в трубу SDR 11
- Для использования с седловым отводом диаметром 75-315 мм для врезки в трубу SDR 17
| d, мм | d1, мм | Артикул | Вес, кг | d2, мм | Длина (L), мм | z, мм | |
| 63 | 20 | 193 280 358 | 0,38 | 32 | 69 | 130 | |
| 63 | 25 | 193 280 359 | 0,375 | 32 | 70 | 130 | |
| 63 | 32 | 193 280 184 | 0,377 | 32 | 76 | 130 | |
| 63 | 40 | 193 280 360 | 0,396 | 32 | 81 | 137 | |
| 63 | 63 | 193 280 185 | 1,099 | 32 | 100 | 160 | |
| * | 63 | 63 | 193 280 711 | 1,12 | 35 | 100 | 160 |
| ** | 63 | 63 | 193 280 290 | 1,086 | 41 | 100 | 160 |
*Для использования с седловым отводом диаметром 250-315 мм для врезки в трубу SDR 11 и диаметром 250-400 мм для врезки в трубу SDR 17
**Для использования с седловым отводом диаметром 100-225 мм для врезки в трубу SDR 11 и диаметром 110-315 мм для врезки в трубу SDR 17
Головная часть седелки c устройством фрезы и заглушкой электросварной
- Полиэтилен 100 SDR11
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Со встроенной фрезой для врезки под давлением
- Для использования с седловым отводом серии ELGEF Plus (753 131 000) диаметром 63-225 мм для врезки в трубу SDR 11
- Для использования с седловым отводом серии ELGEF Plus (753 131 000) диаметром 75-315 мм для врезки в трубу SDR 17
- Длинный выход для сварки
![]()
| d, мм | d1, мм | Артикул | Вес, кг | d2, мм | D1, мм | Длина (L), мм | z, мм |
| 63 | 32 | 193 280 300 | 0,441 | 32 | 32 | 76 | 130 |
| 63 | 63 | 193 280 301 | 1,209 | 32 | 32 | 100 | 160 |
Головная часть седелки с устройством фрезы и клапаном
![]()
- Полиэтилен 100 SDR11
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Со встроенной фрезой для врезки под давлением
- Для использования с седловыми отводами диаметрами 63-250 мм для врезки в трубу SDR 11
- Для использования с седловым отводом диаметрами 75-315 мм для врезки в трубу SDR 17 и диаметрами 250-400 мм для врезки в трубу SDR 26
- Отверстие под ключ на 14 (SW)
- Число поворотов до полного открытия или закрытия задвижного клапана составляет 13 для диаметра 32 мм
- Число поворотов до полного открытия или закрытия задвижного клапана составляет 28 для диаметра 63 мм
- Длинный выход для сварки
| d, мм | d1, мм | Артикул | Вес, кг | d2, мм | Длина (L), мм | z, мм |
| 63 | 32 | 193 281 605 | 1,493 | 21 | 70 | 127 |
| 63 | 63 | 193 281 606 | 2,361 | 31 | 100 | 160 |
Электросварная седелка поворотная 360°
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Со встроенной фрезой для врезки под давлением
- С ответной нижней частью
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Длинный выход для сварки
- Заглушка с уплотнительным кольцом для герметизации
- d315-400 мм: запрещается использовать на трубах d355 и d400 мм. Допустимо применение для труб с толщиной стенки не более SDR17
- Сформирован по образцу фиксатора нижнего уровня
| d, мм | d1, мм | Артикул | Вес, кг | d2, мм | H, мм | H1, мм | L, мм | L1, мм | z, мм | SDR труб | |
| 63 | 20 | 193 131 402 | 0,697 | 32 | 186 | 108 | 165 | 71 | 130 | ||
| 63 | 25 | 193 131 403 | 0,637 | 32 | 186 | 108 | 165 | 71 | 130 | ||
| 63 | 32 | 193 131 404 | 0,701 | 32 | 186 | 108 | 165 | 76 | 130 | ||
| 63 | 40 | 193 131 405 | 0,718 | 32 | 186 | 108 | 165 | 81 | 137 | ||
| 63 | 63 | 193 131 437 | 1,426 | 32 | 134 | 112 | 165 | 100 | 160 | ||
| 75 | 20 | 193 131 442 | 0,831 | 32 | 191 | 113 | 165 | 71 | 130 | ||
| 75 | 25 | 193 131 443 | 0,83 | 32 | 191 | 113 | 165 | 71 | 130 | ||
| 75 | 32 | 193 131 444 | 0,812 | 32 | 191 | 113 | 165 | 76 | 130 | ||
| 75 | 40 | 193 131 445 | 0,849 | 32 | 191 | 113 | 165 | 81 | 137 | ||
| 75 | 63 | 193 131 447 | 1,549 | 32 | 240 | 118 | 165 | 100 | 160 | ||
| 90 | 20 | 193 131 452 | 0,794 | 32 | 199 | 121 | 165 | 71 | 130 | ||
| 90 | 25 | 193 131 453 | 0,79 | 32 | 199 | 121 | 165 | 71 | 130 | ||
| 90 | 32 | 193 131 454 | 0,77 | 32 | 199 | 121 | 165 | 76 | 130 | ||
| 90 | 40 | 193 131 455 | 0,811 | 32 | 199 | 121 | 165 | 81 | 137 | ||
| 90 | 63 | 193 131 457 | 1,494 | 32 | 248 | 126 | 165 | 100 | 160 | ||
| * | 110 | 20 | 193 131 462 | 0,826 | 32 | 209 | 131 | 182 | 71 | 130 | |
| * | 110 | 25 | 193 131 463 | 0,808 | 32 | 209 | 131 | 182 | 71 | 130 | |
| * | 110 | 32 | 193 131 464 | 0,831 | 32 | 209 | 131 | 182 | 76 | 130 | |
| * | 110 | 40 | 193 131 465 | 0,805 | 32 | 209 | 131 | 182 | 81 | 137 | |
| * | 110 | 63 | 193 131 467 | 1,097 | 35 | 258 | 136 | 182 | 100 | 160 | |
| 125 | 20 | 193 131 472 | 0,88 | 32 | 216 | 138 | 165 | 71 | 130 | ||
| 125 | 25 | 193 131 473 | 0,878 | 32 | 216 | 138 | 165 | 71 | 130 | ||
| 125 | 32 | 193 131 474 | 0,878 | 32 | 216 | 138 | 165 | 76 | 130 | ||
| 125 | 40 | 193 131 475 | 0,874 | 32 | 216 | 138 | 165 | 81 | 137 | ||
| 125 | 63 | 193 131 477 | 1,184 | 35 | 265 | 143 | 165 | 100 | 160 | ||
| 140 | 20 | 193 131 482 | 0,887 | 32 | 233 | 146 | 165 | 71 | 130 | ||
| 140 | 25 | 193 131 483 | 0,874 | 32 | 233 | 146 | 165 | 71 | 130 | ||
| 140 | 32 | 193 131 484 | 0,894 | 32 | 233 | 146 | 165 | 76 | 130 | ||
| 140 | 40 | 193 131 485 | 0,92 | 32 | 233 | 146 | 165 | 81 | 137 | ||
| 140 | 63 | 193 131 487 | 1,18 | 35 | 273 | 151 | 165 | 100 | 160 | ||
| * | 160 | 20 | 193 131 492 | 0,916 | 32 | 243 | 156 | 182 | 71 | 130 | |
| * | 160 | 25 | 193 131 493 | 0,912 | 32 | 243 | 156 | 182 | 71 | 130 | |
| * | 160 | 32 | 193 131 494 | 0,915 | 32 | 243 | 156 | 182 | 76 | 130 | |
| * | 160 | 40 | 193 131 495 | 0,936 | 32 | 243 | 156 | 182 | 81 | 137 | |
| * | 160 | 63 | 193 131 497 | 1,221 | 35 | 283 | 161 | 182 | 100 | 160 | |
| 180 | 20 | 193 131 502 | 0,994 | 32 | 244 | 166 | 165 | 71 | 130 | ||
| 180 | 25 | 193 131 503 | 1,001 | 32 | 244 | 166 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
| 180 | 32 | 193 131 504 | 0,957 | 32 | 244 | 166 | 165 | 76 | 130 | 9-26 | |
| 180 | 40 | 193 131 505 | 1,007 | 32 | 244 | 166 | 165 | 81 | 137 | 9-26 | |
| 180 | 63 | 193 131 507 | 1,587 | 35 | 293 | 171 | 165 | 100 | 160 | 9-26 | |
| 200 | 20 | 193 131 512 | 1,015 | 32 | 254 | 176 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
| 200 | 40 | 193 131 515 | 1,024 | 32 | 254 | 176 | 165 | 81 | 137 | 9-26 | |
| 200 | 32 | 193 131 514 | 0,985 | 32 | 254 | 176 | 165 | 76 | 130 | 9-26 | |
| 200 | 25 | 193 131 513 | 1,015 | 32 | 254 | 176 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
| 200 | 63 | 193 131 517 | 1,745 | 35 | 303 | 181 | 165 | 100 | 160 | 9-26 | |
| 225 | 20 | 193 131 522 | 1,016 | 32 | 266 | 188 | 165 | 71 | 130 | 11-26 | |
| 225 | 25 | 193 131 523 | 1,025 | 32 | 266 | 188 | 165 | 71 | 130 | 11-26 | |
| 225 | 32 | 193 131 524 | 1,019 | 32 | 266 | 188 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
| 225 | 40 | 193 131 525 | 1,029 | 32 | 266 | 188 | 165 | 81 | 137 | 11-26 | |
| 225 | 63 | 193 131 527 | 1,738 | 35 | 315 | 193 | 165 | 100 | 160 | 11-26 | |
| 250 | 20 | 193 131 532 | 1,025 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
| 250 | 25 | 193 131 533 | 1,026 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
| 250 | 32 | 193 131 534 | 0,996 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
| 250 | 40 | 193 131 535 | 1,008 | 32 | 279 | 201 | 165 | 81 | 137 | 11-26 | |
| 250 | 63 | 193 131 537 | 1,733 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 11-26 | |
| ** | 280 | 63 | 193 131 547 | 1,478 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 11-26 |
| ** | 315-355 | 63 | 193 131 557 | 1,481 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 17-33 |
| ** | 400 | 63 | 193 131 577 | 1,473 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 17-33 |
- **Поставляется без нижней части, монтаж производится при помощи инструмента для седловых отводов 799.350.475; требуется угловой переходнгик для сварочных кабелей 799.350.340
- *Ответная часть отлита совместно с седелкой
Диаметр 315-400 мм: применение ограничено на трубах с диаметрами 355 и 400 мм. Допустимо применение для труб с толщиной стенки не более SDR17.